四川航天职业技术学院2025年单招专业及学费
专业名称 | 合计 | 普通高中毕业生 | 中职类毕业生 | 学费 | ||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类别 | |||
飞行器制造工艺 | 20 | 20 | 文理兼收 | 4800元/年 | ||
数控技术 | 50 | 20 | 文理兼收 | 30 | 加工制造类 | 4800元/年 |
机电一体化技术 | 50 | 20 | 文理兼收 | 30 | 4800元/年 | |
焊接技术及自动化 | 40 | 20 | 文理兼收 | 20 | 4800元/年 | |
汽车制造与装配技术 | 20 | 20 | 文理兼收 | 4800元/年 | ||
汽车电子技术 | 20 | 20 | 文理兼收 | 4800元/年 | ||
飞行器电子装配技术 | 30 | 30 | 文理兼收 | 4800元/年 | ||
电子信息工程技术 | 40 | 20 | 文理兼收 | 20 | 信息技术二类 | 4800元/年 |
电气自动化技术 | 50 | 20 | 文理兼收 | 30 | 4800元/年 | |
计算机应用技术 | 50 | 20 | 文理兼收 | 30 | 信息技术一类 | 4800元/年 |
动漫设计与制作 | 40 | 20 | 文理兼收 | 20 | 6000元/年 | |
建筑工程技术 | 30 | 10 | 文理兼收 | 20 | 土木水利类 | 4800元/年 |
物流管理 | 30 | 20 | 文理兼收 | 10 | 公共管理与服务类 | 4400元/年 |
旅游管理 | 30 | 20 | 文理兼收 | 10 | 旅游服务一类 | 4400元/年 |
工程造价 | 20 | 20 | 文理兼收 | 4400元/年 | ||
资产评估与管理 | 20 | 20 | 文理兼收 | 4400元/年 | ||
物流管理(中澳合作) | 30 | 30 | 文理兼收 | 18000元/年 | ||
数控技术(中澳合作) | 30 | 30 | 文理兼收 | 18000元/年 | ||
合计 | 600 | 380 | 220 | |||
备注:招生专业及计划数以四川省教育厅主管部门批准为准。 |
四川航天职业技术学院2025年考核办法
(一)考试方式和内容
1.普通高中毕业生考试包括“笔试”和“面试”,总成绩满分为400分。
(1)笔试:考试形式为闭卷,考试时间150分钟。
笔试内容包括语文、数学、英语,由省教育考试院统一命题,总分为300分,我院计分权重为语文占40%,数学占40%,英语占20%。
(2)面试:学院组织专家组对考生进行面试,面试成绩100分,综合素质面试的内容为职业能力倾向测试、心理素质测试、分析问题和解决问题能力测试,主要考察考生的基本文化素质、举止仪表、语言表达能力、应变能力。
2.中等职业学校类(高职班对口招生)考生实行“知识+技能”考核方式,总成绩满分为400分。
(1)文化基础知识综合笔试考试时间150分钟。内容包括语文、数学、英语,由省教育考试院统一命题,总分为300分,我院计分权重为语文占40%,数学占40%,英语占20%。
(2)技能测试:技能测试成绩100分,测试学生的动手能力、反应能力、观察力和注意力等综合能力。